Мы предлагаем по низким ценам:
Гидромоторы / Гидронасосы серии 210, 310 (нерегулируемые)
Наименование | Цена (руб.) | |
210.12.0505 | 15 000 | |
210.12.0103 | 15 000 | |
210.12.11* | 12 000 | |
210.16.11 | 18 000 | |
310.2.28 | 18 000 | |
310.56.00 | 21 200 | |
310.3.56.... | 21 200 | |
310.3.112.00 | 33 000 | |
310.2.112....* | 28 000 | |
310.112.0006 | 31 000 | |
310.112....* | 28 000 |
*- востановленные
В гидромоторах, гидронасосах применяются новые блоки (качающие узлы) выполненные из латуни.
Гидромоторы / Гидронасосы серии 303, 313 (регулируемые)
Наименование | Цена (руб.) | |
3031.112.10.00 | 83 200 | |
303.1.112.501 | 60 000 | |
303.3.112.220* | 62 000 | |
303.3.112.501 | 72 000 | |
303.112.1000 | 66 000 | |
313.56.5004* | 43 200 | |
313.3.56.5004 | 45 000 | |
313.3.55.557.303* | 45 100 | |
313.3.112.507.303 | 70 400 | |
313.3.112.577.303* | 60 500 | |
313.112.5004* | 60 300 | |
313.3.112.5004* | 60 300 | |
313.3.160.577.403* | 85 200 |
* - востановленные
В гидромоторах, гидронасосах применяются новые блоки (качающие узлы) выполненные из латуни.
Гидрораспределители:
Наименование | Цена (руб.) | |
ГР-520 | 110 000 | |
РМ-276 | 60 000 | |
РМ-316* | 65 000 | |
РСО.80.16 | 62 000 | |
МКРН 306154.007 / РСП 80.16 | 35 000 | |
Р 160-3/1-222 | 10 000 | |
BADESTNOST | 22 600 |
*- востановленные
В наличии: